



Podsumowanie | |
---|---|
Przetwornik | 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 1920×1080 @ 25/30 kl/s |
Obiektyw | 2.8-12mm |
Oświetlacz | 2x IR LED Black Glass (zasięg do 50m) |
Technologie | AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog |
Systemy | Detekcja ruchu, strefy prywatności, analiza obrazu |
Sieć | 10/100M Base-T PoE 802.3af |
Inne | Kompresja H.265 Wbudowany mikrofon Klasa szczelności IP67 Obudowa wandaloodporna IK10 Zgodność ze standardem ONVIF Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Zasilanie 12V DC lub PoE (802.3af) Obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS Obsługa kart microSD max. 128GB |
Główne | |
---|---|
Przetwornik | 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 2Mpx, 1920 × 1080 pikseli |
Czułość |
0.0035lux @ F1.2 (AGC ON); 0lux (IR LED ON) 0.009lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) |
Obiektyw | 2.8~12mm @ F1.4 |
Kąt widzenia | Poziomo: 88°~34,8°, pionowo: 57°~20°, przekątna: 96°-39,6° |
Migawka | 1~1/100 000s (automatyczna / ręczna) |
Oświetlacz | 2x dioda IR LED Black Glass (zasięg 30~50m) |
Wyłączenie oświetlacza IR | Tak, z menu |
Obraz | |
System | PAL (50Hz) / NTSC (60Hz) |
Kompresja wideo | H.265 / H.264 |
Rozdzielczość przetwarzania | 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 480×240 / 352×288 (CIF) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
50Hz: 25kl/s @ 1080p / 720p 60Hz: 30kl/s @ 1080p / 720p |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
50Hz: 25kl/s @ D1 / CIF 60Hz: 30kl/s @ D1 / CIF |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
50Hz: 25kl/s @ D1 / 480×240 / CIF 60Hz: 30kl/s @ D1 / 480×240 / CIF |
Bitrate | 64Kbps ~ 6Mbps |
Zapis obrazu na kartę pamięci | Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy |
Zapis zdjęć na kartę pamięci | Zapis zdjęć ze strumienia pomocniczego według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczne pobieranie zdjęć (co 1-3600s) |
Pobieranie zdjęć | Tylko ze strumienia pomocniczego |
Ustawienia | AWB (ręczne 0~100), AGC (ręczne 0~100), BLC, HLC, MIR, FLIP, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog |
Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie |
Filtr migotania | 60Hz / 50Hz |
Tryb dzień/noc | ICR; 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2s-120s |
Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy |
Audio | |
Kompresja | G711A, G711U |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Poziom głośności mikrofonu | 0-8 |
Złącza | |
Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX |
Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Przycisk reset | 1x |
Funkcje | |
Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile S (20.06) |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS |
Zdalne sterowanie | CMS (NVMS), www (IE), urządzenia mobilne iOS; Android (IPOX PRO) |
Języki menu | angielski, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski |
OSD | Data, nazwa kamery, znak wodny |
Użytkownicy online | Max. 3 połączenia |
Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach |
Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora |
Filtrowanie adresów | IP, MAC |
Powiadomienia | Zmiana adresu IP (e-mail lub FTP), wykrywanie ruchu |
Czas podtrzymania alarmu ze zdarzeń wideo | 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s / 2min |
Alarmy systemowe | Zapełniona karta microSD, błąd karty microSD |
Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1-8, harmonogram działania |
Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) |
Strefy prywatności | 4 strefy |
ROI | 3 obszary (poziom 1-10) |
Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart |
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) | |
Podstawowe |
Anomalie (wykrywanie rozmycia obrazu / zmiana sceny), przekroczenie linii (1 linia), naruszenie strefy (1 strefa), ochrona obiektów (detekcja pozostawionych / porzuconych obiektów; 1 obszar)* *Uwaga! Funkcja przekroczenia linii, naruszenia strefy i ochrony obiektu nie mogą funkcjonować w tym samym momencie (włączenie jednej spowoduje wyłączenie drugiej). Funkcje ochrony obiektu nie mogą również pracować w tym samym momencie co detekcja ruchu. |
Pozostałe | |
Klasa szczelności | IP67 |
Odporność mechaniczna | IK10 |
Zakres regulacji kamery | Pan: 0°~360°; tilt: 0°~80°; obrót: 0°~360° |
Zasilanie | DC 12V lub PoE 802.3af |
Pobór mocy | <7,5W z włączonym IR |
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
Waga | ok. 640g |
Wymiary (śr./wys.) | ø111,5×99,6mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Používáme cookies
Rádi bychom vás informovali, že za účelem poskytování služeb dostupných na webu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení webu vašim individuálním potřebám využíváme informace uložené v souborech cookie na zařízeních koncových uživatelů. Soubory cookie lze ovládat prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokračováním v používání našich webových stránek bez změny nastavení prohlížeče souhlasíte s používáním souborů cookie. Více informací je zahrnuto v našem zásady ochrany osobních údajů.