Shrnutí | |
---|---|
Výstupní napětí | 54V DC |
Výkon | 150W |
Jídlo | 230V AC, 50Hz |
Maximální zatížení | 2,68 A |
Fitness | 94% |
Bezpečnost | Proti zkratu SCP Proti přetížení OLP Proti přepětí (vstup AC) |
Další | Indikace provozu LED Konektor DC (5,5/2,5) |
Základní | |
---|---|
Výstupní výkon | 150W |
Výstupní napětí | 54V DC |
Výstupní napětí (tolerance) | ±2,5% |
Výstupní proud | 2,68 A |
Rozsah vstupního napětí | 100 - 240VAC |
Vstupní proud | max 1.6 A |
Fitness | 94% |
Ochrana proti předražování | 105% ~ 135% |
Start, růst, čas udržení | 2000ms, 20 ms, 20 ms |
Pevnost izolace | I/P-0/P: 3kV |
Odpor izolace |
I/P-0/P: 100MΩ/500В DC/25℃/70%RH |
Ostatní: | |
---|---|
Pracovní teplota | -30~+55℃, 20~90%RH |
Skladovací teplota | -20~+85℃, 10~95%RH |
Barva | Černá |
Rozměry | 172 x 72 x 32 mm |
Hmotnost | cca. 600 g |
Záruka | 24 měsíců |
Používáme cookies
Rádi bychom vás informovali, že za účelem poskytování služeb dostupných na webu, optimalizace jeho obsahu a přizpůsobení webu vašim individuálním potřebám využíváme informace uložené v souborech cookie na zařízeních koncových uživatelů. Soubory cookie lze ovládat prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokračováním v používání našich webových stránek bez změny nastavení prohlížeče souhlasíte s používáním souborů cookie. Více informací je zahrnuto v našem zásady ochrany osobních údajů.